Transmissor óptico para distribuição de até 4 satélites em uma única fibra com tecnologia CWDM (Coarse Wavelength Division Multiplexing). Solução inovadora para transmitir toda a banda de TV, incluindo sinais de rádio, e toda uma posição orbital em uma única fibra. 7dBm com laser FP SAT+TV+FM, comprimento de onda 1310nm . (dimensões 230x230x50mm)
Categoria(s): Transmissores
Marca: Fracarro
| OPT-TX DT | ||
| Código | 270694 | |
| Entrada RF | 5 (4 SÁBADOS + 1 TV) | |
| Saída óptica | 1SC/APC | |
| Entradas SAT | ||
|---|---|---|
| Largura de banda | MHz | 950-2150 |
| Conectores SAT | F Feminino | |
| Nível de saída SAT | dBµV | 69-86 |
| Perda de retorno | dB | 10 |
| Perda de linha tronco SAT | dB | <2 |
| Entrada de TV | ||
| Conectores | F Feminino | |
| Nível de entrada | dBµV | 80 @10 corr |
| Faixa de frequência | MHz | 87-862 |
| Perda de retorno | dB | 10 |
| Através da perda de linha | dB | 1 |
| Entrada óptica | ||
| Comprimento de onda | nm | 1310 |
| Saída RF | ||
| Resultados | 7 (4 SÁBADO + 1 TV + 2 TESTE) | |
| Saída de TESTE | ||
| Conectores | F Feminino | |
| Faixa de frequência | MHz | 87-862 / 950-2150 |
| Conectores de atenuação | dB | 59 cada canal |
| Perda de retorno | dB | 10 |
| Saída óptica | ||
| Comprimento de onda | nm | 1310 |
| Potência óptica | dBm | 8 (±1) |
| Perda de retorno óptico | dB | >45 |
| Aula de segurança | 1 milhão | |
| Características | ||
| Tensão de alimentação | Vca/Hz | 184-264/50-60 |
| Consumo atual | C | 15 |
| LIDERADO |
|
|
| Temperatura de trabalho | °C | De -5 a +55 |
| Conformidade | CEI EN 50083-2 EN60065 | |
| Dimensões e embalagem | ||
| Peças | 1 | |
| Código de barra | 8016978091829 | |
| Dimensões da embalagem | milímetros | 395x300x70 |
| Dimensões do produto | milímetros | 230x230x50 |
| Peso da embalagem | Kg | 2.31 |