O receptor OPT OPT-RX 4 MICRO converte o sinal óptico de entrada em sinal coaxial disponível nas 4 polaridades do satélite (VL, HL, VH, HH) e uma saída de TV independente disponível no conector coaxial dedicado. O receptor pode ser alimentado diretamente pelas polaridades de saída. O produto possui um LED verde multifuncional que fornece diversas informações ao instalador:
Categoria(s): Receptores
Marca: Fracarro
| OPT RX 4 MICRO | ||
| Código | 270662 | |
| Entrada óptica | ||
|---|---|---|
| Conector de entrada óptica | 1SC/APC | |
| Entrada de comprimento de onda | nm | 1260-1650 |
| Potência de entrada óptica | dBm | ≤ -8 |
| Saída RF | ||
| Tipo de conectores | F Feminino | |
| Perda de retorno | dB | -10 |
| Resultados | 4 SAT (VL,HL,VH,HH)+ 1 TV | |
| Nível de saída TV | ||
| Transponder 8dBmo 8 | dBµV | 85 |
| transponder 8dBmo 16 | dBµV | 82 |
| transponder 8dBmo 40 | dBµV | 78 |
| transponder 14dBmo 8 | dBµV | 67 |
| Transponder 14dBmo 16 | dBµV | 64 |
| Transponder 14dBmo 40 | dBµV | 66 |
| Nível de saída SAT | ||
| 14dBmo | dBµV | 68@TP |
| Características | ||
| Tensão de alimentação | V | 14/18 de todas as saídas |
| Consumo atual | mA | 180@13V |
| Consumo atual | C | 2,5 |
| LIDERADO |
|
|
| Temperatura de trabalho | °C | De -5 a +50 |
| Conformidade | CEI EN 50083-2 EN60065 | |
| Dimensões e embalagem | ||
| Peças | 1 | |
| Código de barra | 8016978101344 | |
| Dimensões da embalagem | milímetros | 130x110x37 |
| Dimensões do produto | milímetros | 120x100x36 |
| Peso da embalagem | Kg | 0,312 |