Receptor óptico de TV SAT com saídas universais 4SAT + TV + FM , conector óptico SC / APC
Categoria(s): Receptores
Marca: Fracarro
| OPT RX QD MICRO | ||
| Código | 270661 | |
| Entrada óptica | ||
|---|---|---|
| Conector de entrada óptica | 1SC/APC | |
| Entrada de comprimento de onda | nm | 1260-1650 |
| Potência de entrada óptica | dBm | ≤ -8 |
| Saída RF | ||
| Tipo de conectores | F Feminino | |
| Perda de retorno | dB | -10 |
| Resultados | 4 (TV + SAT) | |
| Nível de saída TV | ||
| Transponder 8dBmo 8 | dBµV | 79 |
| transponder 8dBmo 16 | dBµV | 76 |
| transponder 8dBmo 40 | dBµV | 72 |
| transponder 14dBmo 8 | dBµV | 67 |
| Transponder 14dBmo 16 | dBµV | 64 |
| Transponder 14dBmo 40 | dBµV | 60 |
| Nível de saída SAT | ||
| 14dBmo | dBµV | 62@TP |
| Características | ||
| Tensão de alimentação | V | 14/18 de todas as saídas |
| Consumo atual | mA | 200@13V |
| Consumo atual | C | 2.8 |
| LIDERADO |
|
|
| Temperatura de trabalho | °C | De -5 a +50 |
| Conformidade | CEI EN 50083-2 EN60065 | |
| Dimensões e embalagem | ||
| Peças | 1 | |
| Código de barra | 8016978101733 | |
| Dimensões da embalagem | milímetros | 110x130x37 |
| Dimensões do produto | milímetros | 120x100x36 |
| Peso da embalagem | Kg | 0,312 |