238,48 € s/ iva
Terminal de Rede Óptica (ONT) para receber dados via fibra óptica.
Ideal para acesso banda larga, conectividade WiFi (AC) e telefonia.
REF: 287561
Categoria(s): Receptores ONT-ONU
Marca: Fracarro
| GPON-RX WAC-P | ||
| Código | 287561 | |
| Saída óptica | ||
|---|---|---|
| Tipo de conectores | Monomodo SC/PC | |
| Distância máxima PON | Mbps | 1,25 (link ascendente) / 2,5 (link descendente) |
| Potência óptica | dBm | -8 (@1310nm) |
| Sensibilidade óptica | até -28 (@1490nm) | |
| Seção PON | ||
| Comprimento de onda | nm | RX: 1490 / TX: 1310 |
| Sensibilidade óptica | até -28 (@1490nm) | |
| Saturação óptica | -8 (@1310nm) | |
| velocidade máxima | 1,25 (link ascendente) / 2,5 (link descendente) | |
| Distância máxima PON | Mbps | 1,25 (link ascendente) / 2,5 (link descendente) |
| Saturação óptica | dBm | -8 (@1310nm) |
| Seção Ethernet | ||
| Portas LAN |
|
|
| Seção Wi-Fi | ||
| Modo de trabalho | Roteador ou Bridge | |
| Compatibilidade padrão | IEEE 802.11b/g/n/ac | |
| Taxa de bits | Até 1167 | |
| Faixa de frequência de 2,4 GHz | MHz | 2.400 – 2.483 |
| Faixa de frequência de 5 GHz | MHz | 5.150 – 5.825 |
| Especificações da antena | Suporta MIMO, antenas externas de 5dBi, até 1.167Gbps | |
| Criptografia | Segurança 802.11i: WEP-64/128, TKIP (WPA-PSK) e AES (WPA2-PSK) | |
| Seção POTES | ||
| Tipo de conector | RJ11 (1xFWS) | |
| Padrão | Codec G.711A/G.711U/G.723/G.729 T.30/T.38/G.711 Modo Fax, Relé DTMF | |
| Gerenciamento | ||
| Modo de gerenciamento | Ponte e roteamento | |
| Modo de gerenciamento |
|
|
| Características | ||
| Tensão de alimentação | V/A | 12 / 0,5 (fonte de alimentação incluída) |
| Consumo atual | C | <10 |
| Temperatura de trabalho | °C | De 0 a +50 |
| Temperatura de armazenamento | °C | De -30 a +60 |
| Dimensões e embalagem | ||
| Embalagem | Solteiro | |
| Peças | 1 | |
| Código de barra | 8016978104017 | |
| Dimensões da embalagem | milímetros | 250x225x50 |
| Dimensões do produto | milímetros | 178x30x120 |
| Peso da embalagem | Kg | 0,49 |
| Peso | Kg | 0,32 |