220,16 € s/ iva
Terminal de Rede Óptica (ONT) para receber dados via fibra óptica. Ideal para acesso banda larga, conectividade WiFi, telefonia e CATV
REF: 287562
Categoria(s): Receptores ONT-ONU
Marca: Fracarro
| GPON-RX W-TV-P | ||
| Código | 287562 | |
| Saída óptica | ||
|---|---|---|
| Tipo de conectores | Modo único SC/APC | |
| Distância máxima PON | Mbps | 1,25 (link ascendente) / 2,5 (link descendente) |
| Potência óptica | dBm | -8 (@1310nm) |
| Sensibilidade óptica | Até -27 (@1490nm) | |
| Seção PON | ||
| Comprimento de onda | nm | RX: 1490 / TX: 1310 |
| Sensibilidade óptica | Até -27 (@1490nm) | |
| Saturação óptica | -8 (@1310nm) | |
| velocidade máxima | 1,25 (link ascendente) / 2,5 (link descendente) | |
| Distância máxima PON | Mbps | 1,25 (link ascendente) / 2,5 (link descendente) |
| Saturação óptica | dBm | -8 (@1310nm) |
| Seção Ethernet | ||
| Portas LAN |
|
|
| Seção Wi-Fi | ||
| Modo de trabalho | Roteador ou Bridge | |
| Compatibilidade padrão | IEEE 802.11bgn | |
| Taxa de bits | 300 | |
| Faixa de frequência de 2,4 GHz | MHz | 2.400 – 2.483 |
| Criptografia | Segurança 802.11i: WEP-64/128, TKIP (WPA-PSK) e AES (WPA2-PSK) | |
| Seção CATV | ||
| Conector | F feminino | |
| Nível de entrada óptica | dB | -18 ~ ±2 |
| Nível de saída | dBµV | 82 (@-7dBm) |
| Faixa de frequência RF | MHz | 14-1000 |
| Entrada de comprimento de onda | nm | 1550 (±10) |
| Perda de retorno óptico | dB | 45 |
| Impedância | ohm | 75 |
| Seção POTES | ||
| Tipo de conector | RJ11 (1xFWS) | |
| Padrão | Codec G.711A/G.711U/G.723/G.729 T.30/T.38/G.711 Modo Fax, Relé DTMF | |
| Gerenciamento | ||
| Modo de gerenciamento | Ponte e roteamento | |
| Modo de gerenciamento |
|
|
| Características | ||
| Tensão de alimentação | V/A | 12 / 0,5 (fonte de alimentação incluída) |
| Consumo atual | C | <10 |
| Temperatura de trabalho | °C | De -5 a +55 |
| Temperatura de armazenamento | °C | De -30 a +60 |
| Dimensões e embalagem | ||
| Embalagem | Solteiro | |
| Peças | 1 | |
| Código de barra | 8016978104024 | |
| Dimensões da embalagem | milímetros | 290x155x50 |
| Dimensões do produto | milímetros | 185x33x122 |
| Peso da embalagem | Kg | 0,49 |
| Peso | Kg | 0,3 |